1 | দক্ষিণ রাগৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৩ সাল | ২১০ জন | ১০০% | মোসা. ফেরদৌসী আক্তার |
|
2 | ফেরুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩০ সাল | ১০৪ জন | ১০০% | মনির আহম্মেদ |
|
3 | নরিংপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৩৩৫ জন | ৯৫% | মরিয়মের নেছা |
|
4 | সংহাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ সাল | ১৩০ জন | ১০০% | মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী |
|
5 | লোটরা বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১৫ সাল | ৩১৬ জন | ১০০% | মোহাম্মদ নুরে আলম |
|
6 | রাগৈ শিশু মঙ্গল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭২ সাল | ১৮৭ জন | ১০০% | বিলকিছ আক্তার |
|
7 | আজগরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। | ২৭৭ | 100% | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম |
|
8 | নুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1932 খ্রী. | ৩৮৯ জন | ১০০%(2014) | |
|
9 | হাড়াইরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 01/01/1973ইং | ১৮০ | ১০০% | মঞ্জু চক্রবর্তী |
|
10 | ভড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1973 | ১৫৯ | 100% | মুহাম্মদ হাসান (জুলহাস) |
|
11 | সূচীপাড়া যুক্ত সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | 1956 | ৪৪১ জন | 100% | মো: জয়নাল আবেদীন |
|
12 | শোরসাক সরকারি প্রা: বিদ্যালয় | 1930 | ২২৩ | ৯৫% | খোদেজা বেগম |
|
13 | সূচীপাড়া (পঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৮ | ১৯৯ জন | ১০০% | মো: শহিদ উল্লা |
|
14 | শোরসাক যুক্ত প্রা: বিদ্যালয় | ১৯৬৯ | 552 | ৯৭% | |
|
15 | চেড়িয়ারা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়। | ১৯১৯ | ১৭০ জন | ১০০% | মরিয়ম বেগম |
|
16 | পশ্চিম খেড়িহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1973 খ্রী. | ২০৪ জন | ১০০%(2014) | |
|
17 | পূর্ব্ খেড়িহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1974 খ্রী. | 160 | 90% | |
|
18 | উত্তর ধোপল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৬/১২/১৯৮৭ ইং। | ১৬৯ জন | ৯৯% | |
|
19 | ৬৪ নং পাথৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৭ইং সাল | ১৭১জন | ১০০%(2014) | |
|
20 | পাথৈর আলী আহম্মদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | 124 | 100% | |
|
Post A Comment:
0 comments: