জেলা | চাঁদপুর | |
উপজেলা | শাহ্রাস্তি | |
সীমানা | শাহরাস্তি উপজেলাধীন টামটা উত্তর ইউনিয়নটি ওয়ারুক মধ্য বাজারে অবস্থিত। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৫ কি:মি: | |
আয়তন | ১৮.৫০ বর্গ কিঃমিঃ প্রায়। | |
জনসংখ্যা | ৬০,০০০ (ষাট হাজার প্রায়)। | |
পুরুষ | ১৮,৪১৯ (আঠার হাজার চারশত উনিশ জন প্রায়) | |
মহিলা | ১৬,৩৭৭ (ষোল হাজার তিনশত সাতাত্তর জন প্রায়) | |
গ্রামের সংখ্যা | ২২টি। | |
মৌজার সংখ্যা | ২২টি। | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৫টি। | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১৮,৫৭৩(আঠার হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর জন প্রায়। | |
পুরুষ ভোটার
সংখ্যা
| ১০২৭৩জন। | |
মহিলা ভোটার
সংখ্যা
| ৮৩০০জন। | |
উপজেলা থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থা |
বাস, সি,এন,জির মাধ্যমে।
| |
এতিমখানা সরকারী | ||
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৪ টি | |
মসজিদ | ১৭ টি | |
মন্দির | ৪১০ টি | |
৫ টি | ||
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৪টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৭৮১ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি | |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৩,৮৩৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১০৮৫০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ২২২০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৯৫০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৮৪৫০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ১০৪৫০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ৬৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ২৭৫ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৪৬১ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ২৫০ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮২৬৭ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় | ৪ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ৭টি | |
শিক্ষার হার | ৮০% | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৭ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৬৩টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৭৪৩৬০০০ একর | |
কৃষি |
৩২.৯০০ একর কৃষি বন্দোবস্ত প্রদত্ত।
| |
অকৃষি |
৭১০.৭০০০ একর (বন্দোবস্ত যোগ্য নহে)
| |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/-
সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায়
সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই | |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ||
অর্ধ পাকা রাস্তা | ||
কাঁচা রাস্তা | ||
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ||
পরিবার পরিকল্পনা |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ||
স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী | ||
স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ কারীর হার |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ||
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ||
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ||
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ||
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১০-১২ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার
| ১,৫২,৩৪৭ টি। | |
গবাদির পশুর খামার | ২৬ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৫৯ টি | |
গবাদি পশুর সংখ্যা | ২৯,৩৭০টি। | |
ছাগল | ১৩,০৭১ টি। | |
হাঁসের সংখ্যা | ১,১২,৮৫৬ টি। | |
কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা | ৬৩৬ টি। |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি সেচ
সেচ ব্যবস্থাঃ
১। গভীর নলকুপ সংখ্যা - ৬১ টি
২। অগভীর নলকুপের সখ্যা - ১৯২ টি
৩। অগভীর নলকুপ চালু - ১৯২ টি
৪। যন্ত্রচালিত পাম্প - ৭৯৩ টি
৫। কৃষি উন্নয়ন সংস্থা - ৪২ টি
৬। ব্যক্তিগত - ৭৫১ টি
৭। প্লটিং পাম্প - ১০ টি
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
সংরক্ষণ ব্যবস্থাঃ
১। খাদ্য গুদাম - ০২ টি গুদাম।
২। ধারণ ক্ষমতা - প্রতিটি ৫০০ মে: টন করে ১০০০ মে: টন।
খাদ্য পরিস্থিতিঃ
১। বার্ষিক চাহিদা - ৪১,৫২১ মে: টন।
২। বার্ষিক উৎপাদন - ৫২,৩৫২ মে: টন।
৩। বার্ষিক ঘাটতি -
৪। উদ্ধৃত - ১০,৮৩১ মে: টন।
উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল
জনস্বাস্থ্যঃ
১। পানীয় জলের নলকুপ- ৮২৬ টি।
২। জনসংখ্যা অনুপাতে চাহিদা - ১৫০২ টি।
৩। জলাবদ্ধ পায়খানা - ৩৩,৮৯৮ টি।
ডাক ও তারঃ
১। ডাকঘর - ০১টি, সাব ২ টি , ব্রাঞ্চ- ১৪ টি
২। টেলিফোন একচেঞ্জ - ০১টি
৩। পাবলিক কল অফিস- নেই
৪। টেলিগ্রাফ অফিস - ০১ টি
৫। মাইক্রোওয়েব স্টেষন - -
৬। টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা- ১৫১
উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিস
আনসার ভিডিপি ঃ
১। উপজেলা আনসার কোম্পানী -১০০ জনের ০১টি কোম্পানী।
২। উপজেলা আনসার প্লাটুন -১০টি ইউনিয়ন ৩২ জন করে ০১টিপ্লাটুন।
৩। উপজেলা ভিডিপি সদস্য সংখ্যা - ১১২ টি গ্রামে ৩২ জন করে পুরুষ ও ৩২ জন করে মহিলা সদস্য
বিবিধ ঃ
১। বায়ান্ন ভাষা আন্দোলনে উপজেলা শহীদ স্মরণী -কেন্দ্রিয়-০১টিঅন্যান্য-২৫টি।
২। জেলা পরিষদ ডাক বাংলো - ০১ টি
৩। ফায়ার সার্ভিস স্টেশন- ০১ টি
৪। সিনেমা হল - নাই।
৫। উপজেলা ক্রীড়া ভবন - নাই।
৬। পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল - নাই।
৭। জেলা পরিষদ ফেরীঘাট - নাই।
Post A Comment:
0 comments: